Prijediplomski studiji
Sveučilišni prijediplomski studij Logopedija
Postotak | Bodovi | ||
Vrednovanje ocjena srednje škole | 35 % | 350 | |
Obvezni dio Državne mature | |||
Hrvatski jezik | razina A | 20 % | 200 |
Matematika | razina B | 15 % | 150 |
Strani jezik | razina B | 10 % | 100 |
Izborni dio Državne mature | |||
Biologija | 20 % | 200 |
Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Postotak | Bodovi | ||
Vrednovanje ocjena srednje škole | 45 % | 450 | |
Obvezni dio Državne mature | |||
Hrvatski jezik | razina A | 25 % | 250 |
Matematika | razina B | 15 % | 150 |
Strani jezik | razina B | 15 % | 150 |
Druga posebna postignuća | |||
Završena osnovna glazbena škola | 5 % | 50 | |
Izravan upis | |||
– 1. – 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline | |||
– sudjelovanje na međunarodnim sportskim natjecanjima | |||
– kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije |
Sveučilišni prijediplomski studij Edukacijska rehabilitacija
Postotak | Bodovi | ||
Vrednovanje ocjena srednje škole | 35 % | 250 | |
Obvezni dio Državne mature | |||
Hrvatski jezik | razina A | 25 % | 200 |
Matematika | razina B | 15 % | 100 |
Strani jezik | razina B | 10 % | 100 |
Izborni dio Državne mature | |||
Biologija ili Sociologija | 15%* | 150* |
* Pristupnik je dužan položiti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 15 %.